Slider

Tabela Pozicija

Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1Hajduk 1912111001 30
2FK Hajduk (S)11713 22
3FK Bajša11524 17
4FK Vojvodina (BG)11443 16
5FK Obilić (Z)11443 16
6FK Budućnost (G)11443 16
7FK Radnički 1905 (B)11434 15
8Bečej 191811434 15
9FK Tisa (A)11425 14
10FK Proleter (RS)11425 14
11FK Njegoš (L)11425 14
12FK Radnički 1918 (R)11326 11
13FK Žak (S)11227 8
14FK Budućnost (M)11137 6

A TIM